Vojenská podporná nadácia poskytla v roku 2025 prostredníctvom programu S.O.S. a súvisiacich podporných aktivít pomoc jednotlivcom a rodinám v 41 prípadoch v celkovej výške 96 715 €.
Pomoc smerovala najmä pozostalým rodinám po zosnulých profesionálnych vojakoch, deťom profesionálnych vojakov, rodinám v náročnej zdravotnej alebo sociálnej situácii, bývalým príslušníkom Ozbrojených síl SR a osobám, ktoré sa ocitli v mimoriadne ťažkej životnej situácii.
Osobitnou súčasťou pomoci v roku 2025 bola aj podpora detí z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia. Aj takáto forma podpory pomáha mladým ľuďom pri príprave na samostatný život.
Program S.O.S. je prejavom spolupatričnosti vojenskej komunity. Jeho cieľom je poskytovať rýchlu, adresnú a dôstojnú pomoc tam, kde je najviac potrebná.
Do uvedeného prehľadu sú zahrnuté iba finančné pomoci poskytnuté jednotlivcom a rodinám. Nie sú v ňom zahrnuté administratívne náklady ani projektové výdavky nadácie.
Prehľad poskytnutej pomoci v roku 2025
| Dátum | Výška pomoci | Anonymizovaný účel pomoci |
|---|---|---|
| 10.3.2025 | 2 900 € | Pomoc pozostalej rodine po náhlom úmrtí profesionálneho vojaka |
| 14.3.2025 | 500 € | Pomoc pozostalej rodine po zosnulom profesionálnom vojakovi pri príležitosti narodenín dieťaťa |
| 4.4.2025 | 1 000 € | Pomoc rodine profesionálneho vojaka |
| 4.4.2025 | 1 000 € | Pomoc rodine profesionálneho vojaka |
| 4.4.2025 | 1 000 € | Pomoc pozostalej rodine po zosnulom zamestnancovi vojenskej komunity |
| 11.4.2025 | 7 800 € | Pomoc bývalému profesionálnemu vojakovi pri vážnom zdravotnom ochorení |
| 30.4.2025 | 500 € | Pomoc rodine po zosnulom profesionálnom vojakovi |
| 30.4.2025 | 6 250 € | Pomoc pozostalej rodine po zosnulom profesionálnom vojakovi |
| 13.5.2025 | 7 800 € | Pomoc rodine pri nákladoch spojených s liečbou po vážnej zdravotnej udalosti |
| 20.5.2025 | 2 090 € | Doplnenie pomoci rodine pri nákladoch spojených s liečbou po vážnej zdravotnej udalosti |
| 20.5.2025 | 1 000 € | Pomoc pozostalej rodine po zosnulom príslušníkovi vojenskej komunity |
| 20.5.2025 | 6 100 € | Pomoc pozostalej rodine po zosnulom bývalom príslušníkovi vojenskej komunity |
| 20.6.2025 | 500 € | Pomoc pri nákladoch spojených s liečbou dieťaťa |
| 20.6.2025 | 500 € | Pomoc rodine po náhlom úmrtí profesionálneho vojaka |
| 2.9.2025 | 5 050 € | Pomoc profesionálnemu vojakovi po vyhorení bytu |
| 8.9.2025 | 10 257 € | Pomoc rodine bývalého profesionálneho vojaka pri starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny a úhrade nákladov na bývanie |
| 17.9.2025 | 6 400 € | Pomoc profesionálnemu vojakovi na úhradu nákladov spojených s liečbou manželky |
| 14.10.2025 | 1 800 € | Pomoc pozostalej rodine po úmrtí príslušníka vojenskej komunity |
| 23.10.2025 | 2 000 € | Pomoc pri zhoršení zdravotného stavu manželky príslušníka vojenskej komunity |
| 23.10.2025 | 3 600 € | Pomoc rodine profesionálneho vojaka na liečbu a terapie dieťaťa |
| 4.11.2025 | 600 € | Pomoc dieťaťu po zosnulej príslušníčke vojenskej komunity na úhradu bežných životných výdavkov |
| 4.11.2025 | 600 € | Pomoc dieťaťu po zosnulej príslušníčke vojenskej komunity na úhradu bežných životných výdavkov |
| 4.11.2025 | 5 000 € | Pomoc pozostalej rodine po úmrtí príslušníka vojenskej komunity |
| 8.12.2025 | 700 € | Pomoc rodine zosnulého profesionálneho vojaka |
| 16.12.2025 | 2 500 € | Pomoc na úhradu nákladov spojených s liečbou dieťaťa |
| 16.12.2025 | 2 000 € | Pomoc na úhradu nákladov spojených s liečbou manželky |
| 16.12.2025 | 2 500 € | Pomoc na úhradu nákladov spojených s liečbou |
| 16.12.2025 | 500 € | Pomoc rodine profesionálneho vojaka |
| 16.12.2025 | 500 € | Pomoc rodine profesionálneho vojaka |
| 16.12.2025 | 700 € | Pomoc pri nákladoch spojených s prevozom zosnulého člena rodiny |
| 16.12.2025 | 2 000 € | Pomoc pozostalej rodine po zosnulom profesionálnom vojakovi |
| 16.12.2025 | 2 000 € | Pomoc pozostalej rodine po zosnulom profesionálnom vojakovi |
| 20.12.2025 | 979 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 20.12.2025 | 899 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 20.12.2025 | 800 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 20.12.2025 | 840 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 20.12.2025 | 960 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 20.12.2025 | 790 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 20.12.2025 | 860 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 20.12.2025 | 880 € | Podpora dieťaťa z vojenskej komunity pri získaní vodičského oprávnenia |
| 23.12.2025 | 2 060 € | Pomoc na úhradu nákladov spojených s ochorením dieťaťa |
Každá pomoc bola poskytnutá na základe darovacej zmluvy a riadne zdokumentovaná.
Z dôvodu ochrany súkromia prijímateľov pomoci nezverejňujeme celé mená, diagnózy ani citlivé osobné údaje. Pomoc uvádzame anonymizovane alebo len v rozsahu, ktorý rešpektuje dôstojnosť prijímateľov pomoci a ich rodín.
Rok 2025 opätovne potvrdil význam programu S.O.S. ako jedného z hlavných nástrojov solidarity vojenskej komunity. Pomoc smerovala k rodinám po strate blízkeho, k deťom profesionálnych vojakov, k osobám zápasiacim so zdravotnými problémami, k rodinám po mimoriadnych udalostiach a k tým, ktorí potrebovali podporu v náročnom životnom období.
Ďakujeme všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, útvarom, darcom a podporovateľom, ktorí program S.O.S. podporujú.
Program S.O.S. – keď vojenská komunita drží spolu.